시상구분 | 수상자 | 시상금(원) | 합계(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
대상 | 1명 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
금상 | 1명 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
은상 | 1명 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
동상 | 2명 | 500,000 | 1,000,000 | |
장려상 | 5명 | 300,000 | 1,500,000 | |
합 계 | 10명 | 10,000,000 |
※ 시상금의 기타 소득세(제세공과금)는 수상자 본인 부담
특별상 | 인원 | 시상품 | 비고 |
---|---|---|---|
특별상1 | 1명 | 외콤신티크 프로24 (DTK-2420) |
|
특별상2 | 1명 | 와콤신티크 프로 16 (DTK-2420) |
|
특별상3 | 1명 | 와콤신티크 22 (DTK-2260) |
|
특별상4 | 1명 | 와콤신티크 22 (DTK-2260) |
|
특별상5 | 1명 | 아이패드 프로 12.9 |
수상자혜택